Navigace
Obsah
JÍZDNÍ ŘÁDY
VINAŘICE - TUCHLOVICE
| Linka číslo 20079 | |||||||||||||||
| Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 | |||||||||||||||
| Tč | Spoj 2 | Spoj 4 | Spoj 6 | Spoj 8 | Spoj 10 | Spoj 12 | Spoj 14 | km | km | km | km | km | km | ||
| X | X | X 2 3 | X | X | X 2 9 | X 3 1 | |||||||||
| 34 | Vinařice | odjezd | 12:20 | 0 | |||||||||||
| 33 | Kozojedy | 7:30 | 12:21 | 0 | 1 | ||||||||||
| 32 | Smilovice,,rozc.;x | 7:33 | 12:23 | 1 | 2 | ||||||||||
| 31 | Pochvalov | 7:38 | 12:27 | 4 | 5 | ||||||||||
| 30 | Kroučová,,ObÚ | 7:42 | 12:31 | 7 | 8 | ||||||||||
| 29 | Kroučová,,křiž. | 7:43 | 12:32 | 7 | 8 | ||||||||||
| 28 | Řevničov,,u transf.;x | 7:48 | 12:38 | 10 | 11 | ||||||||||
| 27 | Řevničov,,rest. | 4:45 | 7:50 | 12:39 | 11 | 12 | |||||||||
| 26 | Řevničov,,rozc.k žel.st.;x | 4:48 | 12:42 | 14 | 15 | ||||||||||
| 25 | Třtice,,na hrázi | 4:49 | ~ | 15 | ~ | ||||||||||
| 24 | Třtice,,u školy;x | 4:51 | 12:45 | 17 | 18 | ||||||||||
| 23 | Mšec | ~ | ~ | 16:00 | ~ | ~ | 0 | ||||||||
| 22 | Třtice,,u rybníka | 4:52 | 12:50 | 16:05 | 17 | 18 | 4 | ||||||||
| 21 | Mšec | ~ | 5:00 | 7:15 | 12:55 | 14:50 | ~ | ~ | 0 | 0 | 22 | 0 | ~ | ||
| 20 | Třtice,,U Brodku | 4:53 | ~ | ~ | ~ | ~ | 16:07 | 18 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | ||
| 19 | Mšec,,Chaloupky | ~ | 5:06 | 7:16 | 13:01 | 14:53 | ~ | ~ | 1 | 1 | 23 | 1 | ~ | ||
| 18 | Mšec,,u Červeného mlýna | ~ | 5:08 | 7:17 | 13:03 | 14:54 | ~ | ~ | 2 | 2 | 24 | 2 | ~ | ||
| 17 | Mšecké Žehrovice,,Nad Vůbcí;x | ~ | 5:09 | ~ | 13:04 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 26 | ~ | ~ | ||
| 16 | Mšecké Žehrovice,,rozc. | ~ | 5:10 | | | 13:05 | ~ | ~ | ~ | 5 | 5 | 27 | ~ | ~ | ||
| 15 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 14 | Mšecké Žehrovice | ~ | 5:11 | 7:19 | 13:06 | ~ | ~ | ~ | 5 | 5 | 27 | ~ | ~ | ||
| 13 | Mšecké Žehrovice,,I;x | ~ | 5:12 | 7:20 | 13:07 | ~ | ~ | ~ | 5 | 5 | 27 | ~ | ~ | ||
| 12 | Mšecké Žehrovice,,Lipina;x | ~ | 5:13 | | | 13:08 | ~ | ~ | ~ | 6 | 6 | 28 | ~ | ~ | ||
| 11 | Nové Strašecí,,Libeň | ~ | 5:15 | | | 13:10 | ~ | ~ | ~ | 7 | 7 | 29 | ~ | ~ | ||
| 10 | Mšecké Žehrovice,,odb.Třtice;x | 4:55 | ~ | ~ | ~ | ~ | 16:10 | 19 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ||
| 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 4:58 | 5:20 | 7:30 | 13:16 | 15:02 | 16:15 | 22 | 10 | 10 | 32 | 9 | 9 | ||
| 8 | Nové Strašecí,,poliklinika | 5:00 | 5:22 | 13:19 | 22 | 10 | 32 | ||||||||
| 7 | Rynholec | 5:05 | ~ | 13:23 | 24 | ~ | 34 | ||||||||
| 6 | Nové Strašecí,Pecínov,záv. | 5:07 | ~ | 13:25 | 25 | ~ | 35 | ||||||||
| 5 | Rynholec,,Jednota | 5:09 | ~ | 13:27 | 26 | ~ | 36 | ||||||||
| 4 | Rynholec,,Důl ČSA | 5:11 | 5:26 | 13:29 | 27 | 13 | 37 | ||||||||
| 3 | Stochov,Slovanka,I | 5:14 | 5:29 | 13:31 | 29 | 15 | 39 | ||||||||
| 2 | Tuchlovice | 5:17 | 5:32 | 13:35 | 31 | 17 | 41 | ||||||||
| 1 | Tuchlovice,,Důl Tuchlovice | příjezd | 5:20 | 5:40 | 13:38 | 33 | 19 | 43 | |||||||
TUCHLOVICE - VINAŘICE
| Linka číslo 220079 | |||||||||||
| Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 | |||||||||||
| Tč | Spoj 1 | Spoj 3 | Spoj 5 | Spoj 7 | Spoj 9 | Spoj 11 | km | km | km | ||
| X | X | X 2 3 | X | X | X | ||||||
| 1 | Tuchlovice,,Důl Tuchlovice | odjezd | 6:05 | 6:10 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Tuchlovice | 6:08 | 6:13 | 14:18 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Stochov,Slovanka,I | 6:11 | 6:17 | 14:22 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 4 | Rynholec,,Důl ČSA | 6:13 | 6:19 | 14:24 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 5 | Rynholec,,Jednota | ~ | 6:21 | 14:26 | ~ | 7 | 7 | ||||
| 6 | Nové Strašecí,Pecínov,záv. | ~ | 6:23 | 14:27 | ~ | 8 | 8 | ||||
| 7 | Rynholec | ~ | 6:25 | 14:29 | ~ | 9 | 9 | ||||
| 8 | Nové Strašecí,,poliklinika | 6:16 | 6:29 | 14:32 | 9 | 11 | 11 | ||||
| 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 6:20 | 6:32 | 6:55 | 10:45 | 14:34 | 14:35 | 9 | 11 | 11 | |
| 10 | Mšecké Žehrovice,,odb.Třtice;x | ~ | ~ | ~ | 14:39 | ~ | ~ | ~ | 14 | ||
| 11 | Nové Strašecí,,Libeň | 6:35 | | | 10:48 | ~ | 14:39 | 12 | 14 | ~ | ||
| 12 | Mšecké Žehrovice,,Lipina;x | 6:37 | 7:00 | 10:50 | ~ | 14:40 | 13 | 15 | ~ | ||
| 13 | Mšecké Žehrovice,,I;x | 6:38 | 7:01 | 10:51 | ~ | 14:42 | 14 | 16 | ~ | ||
| 14 | Mšecké Žehrovice | 6:39 | 7:02 | 10:52 | ~ | 14:43 | 14 | 16 | ~ | ||
| 15 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | ~ | 7:04 | ~ | ~ | ~ | 15 | ~ | ~ | ||
| 16 | Mšecké Žehrovice,,rozc. | 6:40 | | | 10:53 | ~ | 14:44 | 16 | 16 | ~ | ||
| 17 | Mšecké Žehrovice,,Nad Vůbcí;x | 6:41 | ~ | 10:54 | ~ | 14:45 | ~ | 17 | ~ | ||
| 18 | Mšec,,u Červeného mlýna | 6:42 | | | 10:55 | ~ | 14:46 | 19 | 19 | ~ | ||
| 19 | Mšec,,Chaloupky | 6:44 | | | 10:57 | ~ | 14:47 | 20 | 20 | ~ | ||
| 20 | Třtice,,U Brodku | ~ | ~ | ~ | 14:41 | ~ | ~ | ~ | 15 | ||
| 21 | Mšec | 6:50 | 7:10 | 11:03 | ~ | 14:50 | 21 | 21 | ~ | ||
| 22 | Třtice,,u rybníka | 6:55 | 11:08 | 14:43 | 25 | 16 | |||||
| 23 | Mšec | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||
| 24 | Třtice,,u školy;x | 6:57 | 11:10 | 14:46 | 25 | 16 | |||||
| 25 | Třtice,,na hrázi | 6:59 | 11:12 | 14:49 | 27 | 18 | |||||
| 26 | Řevničov,,rozc.k žel.st.;x | 7:00 | 11:13 | 14:51 | 28 | 19 | |||||
| 27 | Řevničov,,rest. | 7:03 | 11:16 | 14:55 | 31 | 22 | |||||
| 28 | Řevničov,,u transf.;x | 7:04 | 11:17 | 32 | 23 | ||||||
| 29 | Kroučová,,křiž. | 7:10 | 11:23 | 35 | 26 | ||||||
| 30 | Kroučová,,ObÚ | 7:11 | 11:24 | 35 | 26 | ||||||
| 31 | Pochvalov | 7:15 | 11:28 | 38 | 29 | ||||||
| 32 | Smilovice,,rozc.;x | 7:19 | 11:32 | 41 | 32 | ||||||
| 33 | Kozojedy | 7:21 | 11:34 | 42 | 33 | ||||||
| 34 | Vinařice | příjezd | 11:35 | 43 | |||||||
| Přepravu zajišťuje: ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, tel. 312 572 132 |
zdroj: IDOS


