Navigace
Obsah
JÍZDNÍ ŘÁDY
VINAŘICE - TUCHLOVICE
| Linka číslo 220079 | |||||||||||||||
| Platí od 6.3.2011 do 10.12.2011 | |||||||||||||||
| Tč | Spoj 2 | Spoj 4 | Spoj 6 | Spoj 8 | Spoj 10 | Spoj 12 | Spoj 14 | km | km | km | km | km | km | ||
| X | X | X 2 3 | X | X | X 2 9 | X | |||||||||
| 35 | Vinařice | odjezd | 11:35 | 0 | |||||||||||
| 34 | Kozojedy | 7:30 | 11:36 | 0 | 1 | ||||||||||
| 33 | Smilovice,,rozc.;x | 7:33 | 11:38 | 1 | 2 | ||||||||||
| 32 | Pochvalov | 7:38 | 11:42 | 4 | 5 | ||||||||||
| 31 | Kroučová,,ObÚ | 7:42 | 11:46 | 7 | 8 | ||||||||||
| 30 | Kroučová,,křiž. | 7:43 | 11:47 | 7 | 8 | ||||||||||
| 29 | Řevničov,,u transf.;x | 7:48 | 11:53 | 10 | 11 | ||||||||||
| 28 | Řevničov,,rest. | 4:45 | 7:50 | 12:39 | 11 | 12 | |||||||||
| 27 | Řevničov,,rozc.k žel.st.;x | 4:48 | 12:42 | 14 | 15 | ||||||||||
| 26 | Řevničov,,žel.st. | ~ | 12:45 | ~ | 17 | ||||||||||
| 25 | Třtice,,na hrázi | 4:49 | 12:48 | 15 | 19 | ||||||||||
| 24 | Třtice,,u školy;x | 4:51 | 12:50 | 17 | 21 | ||||||||||
| 23 | Mšec | ~ | ~ | 16:00 | ~ | ~ | 0 | ||||||||
| 22 | Třtice,,u rybníka | 4:52 | 12:55 | 16:05 | 17 | 21 | 4 | ||||||||
| 21 | Mšec | ~ | 5:00 | 7:15 | 13:00 | 14:50 | ~ | ~ | 0 | 0 | 25 | 0 | ~ | ||
| 20 | Třtice,,U Brodku | 4:53 | ~ | ~ | ~ | ~ | 16:07 | 18 | ~ | ~ | ~ | ~ | 5 | ||
| 19 | Mšec,,Chaloupky | ~ | 5:06 | 7:16 | 13:06 | 14:53 | ~ | ~ | 1 | 1 | 26 | 1 | ~ | ||
| 18 | Mšec,,u Červeného mlýna | ~ | 5:08 | 7:17 | 13:08 | 14:54 | ~ | ~ | 2 | 2 | 27 | 2 | ~ | ||
| 17 | Mšecké Žehrovice,,Nad Vůbcí;x | ~ | 5:09 | ~ | 13:09 | ~ | ~ | ~ | 4 | ~ | 29 | ~ | ~ | ||
| 16 | Mšecké Žehrovice,,rozc. | ~ | 5:10 | | | 13:10 | ~ | ~ | ~ | 5 | 5 | 30 | ~ | ~ | ||
| 15 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 14 | Mšecké Žehrovice | ~ | 5:11 | 7:19 | 13:11 | ~ | ~ | ~ | 5 | 5 | 30 | ~ | ~ | ||
| 13 | Mšecké Žehrovice,,I;x | ~ | 5:12 | 7:20 | 13:12 | ~ | ~ | ~ | 5 | 5 | 30 | ~ | ~ | ||
| 12 | Mšecké Žehrovice,,Lipina;x | ~ | 5:13 | | | 13:13 | ~ | ~ | ~ | 6 | 6 | 31 | ~ | ~ | ||
| 11 | Nové Strašecí,,Libeň | ~ | 5:15 | | | 13:15 | ~ | ~ | ~ | 7 | 7 | 32 | ~ | ~ | ||
| 10 | Mšecké Žehrovice,,odb.Třtice;x | 4:55 | ~ | ~ | ~ | ~ | 16:10 | 19 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ||
| 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 4:58 | 5:20 | 7:30 | 13:21 | 15:02 | 16:15 | 22 | 10 | 10 | 35 | 9 | 9 | ||
| 8 | Nové Strašecí,,poliklinika | 5:00 | 5:22 | 13:24 | 22 | 10 | 35 | ||||||||
| 7 | Rynholec | 5:05 | ~ | 13:28 | 24 | ~ | 37 | ||||||||
| 6 | Nové Strašecí,Pecínov,záv. | 5:07 | ~ | 13:30 | 25 | ~ | 38 | ||||||||
| 5 | Rynholec,,Jednota | 5:09 | ~ | 13:32 | 26 | ~ | 39 | ||||||||
| 4 | Rynholec,,Důl ČSA | 5:11 | 5:26 | 13:34 | 27 | 13 | 40 | ||||||||
| 3 | Stochov,Slovanka | 5:14 | 5:29 | 13:36 | 29 | 15 | 42 | ||||||||
| 2 | Tuchlovice | 5:17 | 5:32 | 13:40 | 31 | 17 | 44 | ||||||||
| 1 | Tuchlovice,,Důl Tuchlovice | příjezd | 5:20 | 5:40 | 13:43 | 33 | 19 | 46 | |||||||
TUCHLOVICE - VINAŘICE
| Linka číslo 220079 | ||||||||||||
| Platí od 6.3.2011 do 10.12.2011 | ||||||||||||
| Tč | Spoj 1 | Spoj 3 | Spoj 5 | Spoj 7 | Spoj 9 | Spoj 11 | km | km | km | km | ||
| X | X | X 2 3 | X | X | X | |||||||
| 1 | Tuchlovice,,Důl Tuchlovice | odjezd | 5:40 | 6:10 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Tuchlovice | 5:43 | 6:13 | 14:18 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Stochov,Slovanka | 5:46 | 6:17 | 14:22 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Rynholec,,Důl ČSA | 5:48 | 6:19 | 14:24 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 5 | Rynholec,,Jednota | 5:50 | 6:21 | 14:26 | 7 | ~ | 7 | |||||
| 6 | Nové Strašecí,Pecínov,záv. | 5:52 | 6:23 | 14:27 | 8 | ~ | 8 | |||||
| 7 | Rynholec | 5:54 | 6:25 | 14:29 | 9 | ~ | 9 | |||||
| 8 | Nové Strašecí,,poliklinika | 5:58 | 6:29 | 14:32 | 11 | 9 | 11 | |||||
| 9 | Nové Strašecí,,Palackého | 6:01 | 6:32 | 6:55 | 10:45 | 14:34 | 14:35 | 11 | 0 | 9 | 11 | |
| 10 | Mšecké Žehrovice,,odb.Třtice;x | ~ | ~ | ~ | 14:39 | ~ | ~ | ~ | ~ | 14 | ||
| 11 | Nové Strašecí,,Libeň | 6:35 | | | 10:48 | ~ | 14:39 | 14 | 3 | 12 | ~ | ||
| 12 | Mšecké Žehrovice,,Lipina;x | 6:37 | 7:00 | 10:50 | ~ | 14:40 | 15 | 4 | 13 | ~ | ||
| 13 | Mšecké Žehrovice,,I;x | 6:38 | 7:01 | 10:51 | ~ | 14:42 | 16 | 5 | 14 | ~ | ||
| 14 | Mšecké Žehrovice | 6:39 | 7:02 | 10:52 | ~ | 14:43 | 16 | 5 | 14 | ~ | ||
| 15 | Mšecké Žehrovice,Lodenice | ~ | 7:04 | ~ | ~ | ~ | ~ | 6 | ~ | ~ | ||
| 16 | Mšecké Žehrovice,,rozc. | 6:40 | | | 10:53 | ~ | 14:44 | 16 | 7 | 14 | ~ | ||
| 17 | Mšecké Žehrovice,,Nad Vůbcí;x | 6:41 | ~ | 10:54 | ~ | 14:45 | 17 | ~ | 15 | ~ | ||
| 18 | Mšec,,u Červeného mlýna | 6:42 | | | 10:55 | ~ | 14:46 | 19 | 10 | 17 | ~ | ||
| 19 | Mšec,,Chaloupky | 6:44 | | | 10:57 | ~ | 14:47 | 20 | 11 | 18 | ~ | ||
| 20 | Třtice,,U Brodku | ~ | ~ | ~ | 14:41 | ~ | ~ | ~ | ~ | 15 | ||
| 21 | Mšec | 6:50 | 7:10 | 11:03 | ~ | 14:50 | 21 | 12 | 19 | ~ | ||
| 22 | Třtice,,u rybníka | 6:55 | 11:08 | 14:43 | 25 | 23 | 16 | |||||
| 23 | Mšec | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||||
| 24 | Třtice,,u školy;x | 6:57 | 11:10 | 14:46 | 25 | 23 | 16 | |||||
| 25 | Třtice,,na hrázi | 6:59 | 11:12 | 14:49 | 27 | 25 | 18 | |||||
| 26 | Řevničov,,žel.st. | 7:02 | ~ | ~ | 29 | ~ | ~ | |||||
| 27 | Řevničov,,rozc.k žel.st.;x | 7:04 | 11:13 | 14:51 | 31 | 26 | 19 | |||||
| 28 | Řevničov,,rest. | 7:07 | 11:16 | 14:55 | 34 | 29 | 22 | |||||
| 29 | Řevničov,,u transf.;x | 7:08 | 11:17 | 35 | 30 | 23 | ||||||
| 30 | Kroučová,,křiž. | 7:14 | 11:23 | 38 | 33 | 26 | ||||||
| 31 | Kroučová,,ObÚ | 7:15 | 11:24 | 38 | 33 | 26 | ||||||
| 32 | Pochvalov | 7:19 | 11:28 | 41 | 36 | 29 | ||||||
| 33 | Smilovice,,rozc.;x | 7:23 | 11:32 | 44 | 39 | 32 | ||||||
| 34 | Kozojedy | 7:25 | 11:34 | 45 | 40 | 33 | ||||||
| 35 | Vinařice | příjezd | 11:35 | 41 | ||||||||
Přepravu zajišťuje: ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, tel. 312 572 132
zdroj: IDOS


