Navigace
Obsah
JÍZDNÍ ŘÁDY
VINAŘICE - LOUNY
| Linka číslo 563713 | |||||||||||
| Platí od 3.2.2011 do 10.12.2011 | |||||||||||
| Tč | Spoj 102 | Spoj 110 | Spoj 104 | Spoj 106 | Spoj 112 | Spoj 108 | Spoj 114 | Spoj 116 | km | ||
| X | X | X 4 3 | X | X | X 4 3 | X | X | ||||
| 10 | Vinařice | odjezd | 5:05 | 5:55 | 7:05 | 10:35 | 13:05 | 14:15 | 15:50 | 17:30 | 0 |
| 9 | Vinařice,,Sokolovna | 5:06 | 5:56 | 7:07 | 10:36 | 13:06 | 14:16 | 15:51 | 17:31 | 0 | |
| 8 | Divice | 5:07 | 5:57 | 7:08 | 10:37 | 13:07 | 14:17 | 15:52 | 17:32 | 1 | |
| 7 | Brodec,,rozc.2.0 | 5:12 | 6:02 | 7:13 | 10:42 | 13:12 | 14:22 | 15:57 | 17:37 | 5 | |
| 6 | Brloh,,odb.Smolnice | 5:14 | 6:04 | 7:15 | 10:44 | 13:14 | 14:24 | 15:59 | 17:39 | 6 | |
| 5 | Brloh | 5:16 | 6:06 | 7:18 | 10:46 | 13:16 | 14:26 | 16:01 | 17:41 | 7 | |
| 4 | Cítoliby,,škola | 5:19 | 6:09 | 7:21 | 10:49 | 13:19 | 14:29 | 16:04 | 17:44 | 9 | |
| 3 | Cítoliby | 5:20 | 6:10 | 7:24 | 10:50 | 13:20 | 14:30 | 16:05 | 17:45 | 9 | |
| 2 | Louny,,U spravedlnosti;MHD | 5:23 | 6:13 | 7:27 | 10:53 | 13:23 | 14:33 | 16:08 | 17:48 | 11 | |
| 1 | Louny,,aut.nádr.;MHD | příjezd | 5:25 | 6:15 | 7:30 | 10:55 | 13:25 | 14:35 | 16:10 | 17:50 | 12 |
LOUNY - VINAŘICE
| Linka číslo 563713 | |||||||||||
| Platí od 3.2.2011 do 10.12.2011 | |||||||||||
| Tč | Spoj 109 | Spoj 101 | Spoj 103 | Spoj 111 | Spoj 105 | Spoj 113 | Spoj 115 | Spoj 107 | km | ||
| X | X 4 3 | X | X | X 4 3 | X | X | X | ||||
| 1 | Louny,,aut.nádr.;MHD | odjezd | 5:35 | 6:45 | 10:05 | 12:35 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 18:35 | 0 |
| 2 | Louny,,U spravedlnosti;MHD | 5:37 | 6:47 | 10:07 | 12:37 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 18:37 | 1 | |
| 3 | Cítoliby | 5:40 | 6:50 | 10:10 | 12:40 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 18:40 | 3 | |
| 4 | Cítoliby,,škola | 5:41 | 6:51 | 10:11 | 12:41 | 13:56 | 14:56 | 16:56 | 18:41 | 3 | |
| 5 | Brloh | 5:43 | 6:53 | 10:13 | 12:43 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 18:43 | 5 | |
| 6 | Brloh,,odb.Smolnice | 5:45 | 6:55 | 10:15 | 12:45 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 6 | |
| 7 | Brodec,,rozc.2.0 | 5:47 | 6:57 | 10:17 | 12:47 | 14:02 | 15:02 | 17:02 | 18:47 | 7 | |
| 8 | Divice | 5:52 | 7:02 | 10:22 | 12:52 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:52 | 11 | |
| 9 | Vinařice,,Sokolovna | 5:54 | 7:03 | 10:24 | 12:54 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:53 | 12 | |
| 10 | Vinařice | příjezd | 5:55 | 7:04 | 10:25 | 12:55 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:55 | 12 |
Přepravu zajišťuje: BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, Podmoklice, provozovna Ústí nad Labem, tel. 481 368 493
zdroj: IDOS


