Navigace
Obsah
JÍZDNÍ ŘÁDY
KLADNO - NOVÉ STRAŠECÍ - ŘEVNIČOV - LOUNY
| Linka číslo 220001 | ||||||||||
| Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 | ||||||||||
| Tč | Spoj 1 | Spoj 3 | Spoj 5 | Spoj 7 | Spoj 9 | km | km | km | ||
| X | X | X | X | X 3 1 | ||||||
| 1 | Kladno,,Autobusové nádraží;MHD | odjezd | 11:30 | 0 | ||||||
| 2 | Kladno,,U nemocnice;MHD | 11:34 | 2 | |||||||
| 3 | Kladno,,U kostela;MHD | 11:36 | 3 | |||||||
| 4 | Doksy,,rozc. | 11:41 | 6 | |||||||
| 5 | Kamenné Žehrovice,,Háje | 11:43 | 7 | |||||||
| 6 | Kamenné Žehrovice | 11:45 | 8 | |||||||
| 7 | Tuchlovice,,Důl Tuchlovice rozc.I | 11:47 | 9 | |||||||
| 8 | Tuchlovice | 11:49 | 10 | |||||||
| 9 | Stochov,Slovanka,I | 11:52 | 12 | |||||||
| 10 | Stochov,,U dubu | 11:54 | 13 | |||||||
| 11 | Stochov,Honice | 11:56 | 14 | |||||||
| 12 | Čelechovice | 12:00 | 16 | |||||||
| 13 | Nové Strašecí,,Palackého | příjezd | 5:45 | 12:08 | 14:55 | 16:50 | 0 | 21 | 0 | |
| 13 | Nové Strašecí,,Palackého | odjezd | 5:45 | 12:10 | 14:55 | 16:50 | ||||
| 14 | Mšecké Žehrovice,,odb.Třtice | ~ | 12:15 | ~ | 16:55 | ~ | 24 | 3 | ||
| 15 | Třtice,,U Brodku | ~ | 12:16 | ~ | ~ | ~ | 25 | ~ | ||
| 16 | Třtice,,u rybníka | ~ | 12:18 | ~ | ~ | ~ | 26 | ~ | ||
| 17 | Třtice,,u školy | ~ | 12:20 | ~ | ~ | ~ | 26 | ~ | ||
| 18 | Třtice,,na hrázi | ~ | 12:23 | ~ | ~ | ~ | 28 | ~ | ||
| 19 | Nové Strašecí,,žel.st. | 5:49 | ~ | 15:00 | ~ | 2 | ~ | ~ | ||
| 20 | Ruda,,u školy | 5:52 | ~ | 15:03 | ~ | 4 | ~ | ~ | ||
| 21 | Ruda,,u obory | 5:54 | ~ | 15:05 | ~ | 5 | ~ | ~ | ||
| 22 | Řevničov,,žel.st. | 5:58 | ~ | 15:10 | ~ | 18:30 | 9 | ~ | ~ | |
| 23 | Řevničov,,rozc.k žel.st. | 6:00 | 12:25 | 15:13 | 16:58 | 18:33 | 11 | 29 | 5 | |
| 24 | Řevničov,,ObÚ | příjezd | 6:04 | 12:32 | 15:17 | 17:03 | 18:38 | 14 | 32 | 8 |
| 24 | Řevničov,,ObÚ | odjezd | 6:05 | 12:40 | 15:30 | 17:10 | 18:40 | |||
| 25 | Řevničov,,u transf. | 6:07 | 12:42 | 15:32 | 17:12 | 18:42 | 15 | 33 | 9 | |
| 26 | Kroučová | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 27 | Kroučová,,křiž. | 6:12 | 12:47 | 15:37 | 17:17 | 18:47 | 18 | 36 | 12 | |
| 28 | Kroučová,,ObÚ | 6:13 | 12:48 | 15:38 | 17:18 | 18:48 | 18 | 36 | 12 | |
| 29 | Pochvalov | 6:20 | 12:52 | 15:42 | 17:22 | 18:52 | 21 | 39 | 15 | |
| 30 | Smilovice,,rozc. | 6:25 | 12:56 | 15:46 | 17:26 | 18:56 | 24 | 42 | 18 | |
| 31 | Kozojedy | 6:27 | 12:58 | 15:48 | 17:28 | 18:58 | 25 | 43 | 19 | |
| 32 | Vinařice | 6:29 | 13:00 | 15:50 | 17:30 | 19:00 | 26 | 44 | 20 | |
| 33 | Vinařice,,Sokolovna | 6:30 | 13:01 | 15:51 | 17:31 | 19:01 | 26 | 44 | 20 | |
| 34 | Divice | 6:31 | 13:02 | 15:52 | 17:32 | 19:02 | 27 | 45 | 21 | |
| 35 | Brodec,,rozc.2.0 | 6:35 | 13:06 | 15:56 | 17:36 | 19:06 | 31 | 49 | 25 | |
| 36 | Brloh,,odb.Smolnice | 6:37 | 13:08 | 15:58 | 17:38 | 19:08 | 32 | 50 | 26 | |
| 37 | Brloh | 6:39 | 13:10 | 16:00 | 17:40 | 19:10 | 33 | 51 | 27 | |
| 38 | Cítoliby,,škola | 6:42 | 13:13 | 16:03 | 17:43 | 19:13 | 35 | 53 | 29 | |
| 39 | Cítoliby | 6:45 | 13:15 | 16:05 | 17:45 | 19:15 | 35 | 53 | 29 | |
| 40 | Louny,,U spravedlnosti;MHD | 6:48 | 13:18 | 16:08 | 17:48 | 19:18 | 37 | 55 | 31 | |
| 41 | Louny,,aut.nádr.;MHD | 6:50 | 13:20 | 16:10 | 17:50 | 19:20 | 38 | 56 | 32 | |
| 42 | Louny,,Praga;MHD | |||||||||
| 43 | Louny,,žel.st.;MHD | příjezd | ||||||||
LOUNY - ŘEVNIČOV - NOVÉ STRAŠECÍ - KLADNO
| Linka číslo 220001 | |||||||||||
| Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010 | |||||||||||
| Tč | Spoj 2 | Spoj 4 | Spoj 6 | Spoj 8 | Spoj 10 | Spoj 12 | km | km | km | ||
| X | X | X | X | X 3 1 | X 3 1 | ||||||
| 43 | Louny,,žel.st.;MHD | odjezd | |||||||||
| 42 | Louny,,Praga;MHD | ||||||||||
| 41 | Louny,,aut.nádr.;MHD | 4:30 | 6:00 | 11:00 | 14:50 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Louny,,U spravedlnosti;MHD | 4:32 | 6:02 | 11:02 | 14:52 | 16:52 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | Cítoliby | 4:36 | 6:05 | 11:07 | 14:57 | 16:55 | 3 | 3 | 3 | ||
| 38 | Cítoliby,,škola | 4:38 | 6:06 | 11:08 | 14:58 | 16:56 | 3 | 3 | 3 | ||
| 37 | Brloh | 4:41 | 6:08 | 11:11 | 15:01 | 16:59 | 5 | 5 | 5 | ||
| 36 | Brloh,,odb.Smolnice | 4:43 | 6:10 | 11:13 | 15:03 | 17:01 | 6 | 6 | 6 | ||
| 35 | Brodec,,rozc.2.0 | 4:45 | 6:12 | 11:15 | 15:05 | 17:03 | 7 | 7 | 7 | ||
| 34 | Divice | 4:49 | 6:16 | 11:19 | 15:09 | 17:07 | 11 | 11 | 11 | ||
| 33 | Vinařice,,Sokolovna | 4:50 | 6:17 | 11:20 | 15:10 | 17:08 | 12 | 12 | 12 | ||
| 32 | Vinařice | 4:51 | 6:18 | 11:21 | 15:11 | 17:09 | 12 | 12 | 12 | ||
| 31 | Kozojedy | 4:53 | 6:20 | 11:23 | 15:13 | 17:11 | 13 | 13 | 13 | ||
| 30 | Smilovice,,rozc. | 4:55 | 6:22 | 11:25 | 15:15 | 17:13 | 14 | 14 | 14 | ||
| 29 | Pochvalov | 5:00 | 6:26 | 11:30 | 15:20 | 17:18 | 17 | 17 | 17 | ||
| 28 | Kroučová,,ObÚ | 5:04 | 6:29 | 11:34 | 15:24 | 17:22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 27 | Kroučová,,křiž. | 5:05 | 6:30 | 11:35 | 15:25 | 17:23 | 20 | 20 | 20 | ||
| 26 | Kroučová | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 25 | Řevničov,,u transf. | 5:11 | 6:36 | 11:41 | 15:31 | 17:28 | 23 | 23 | 23 | ||
| 24 | Řevničov,,ObÚ | příjezd | 5:13 | 6:38 | 11:43 | 15:33 | 17:30 | 17:55 | 24 | 24 | 24 |
| 24 | Řevničov,,ObÚ | odjezd | 5:15 | 6:45 | 11:50 | 15:35 | 17:30 | 17:55 | |||
| 23 | Řevničov,,rozc.k žel.st. | 5:19 | 6:49 | 11:54 | 15:41 | 18:01 | 27 | 27 | 27 | ||
| 22 | Řevničov,,žel.st. | 5:23 | ~ | 11:58 | 15:44 | 18:05 | 29 | ~ | 29 | ||
| 21 | Ruda,,u obory | 5:30 | ~ | 12:05 | ~ | 33 | ~ | ~ | |||
| 20 | Ruda,,u školy | 5:31 | ~ | 12:06 | ~ | 34 | ~ | ~ | |||
| 19 | Nové Strašecí,,žel.st. | 5:35 | ~ | 12:10 | ~ | 36 | ~ | ~ | |||
| 18 | Třtice,,na hrázi | ~ | 6:51 | ~ | 15:46 | ~ | 28 | 31 | |||
| 17 | Třtice,,u školy | ~ | 6:55 | ~ | 15:50 | ~ | 30 | 33 | |||
| 16 | Třtice,,u rybníka | ~ | 6:57 | ~ | 15:52 | ~ | 30 | 33 | |||
| 15 | Třtice,,U Brodku | ~ | 6:59 | ~ | 15:54 | ~ | 31 | 34 | |||
| 14 | Mšecké Žehrovice,,odb.Třtice | ~ | 7:00 | ~ | 15:56 | ~ | 32 | 35 | |||
| 13 | Nové Strašecí,,Palackého | příjezd | 5:40 | 7:04 | 12:15 | 16:00 | 38 | 35 | 38 | ||
| 13 | Nové Strašecí,,Palackého | odjezd | 5:40 | 7:15 | 12:15 | 16:00 | |||||
| 12 | Čelechovice | 7:25 | 40 | ||||||||
| 11 | Stochov,Honice | 7:30 | 42 | ||||||||
| 10 | Stochov,,U dubu | 7:32 | 43 | ||||||||
| 9 | Stochov,Slovanka,I | 7:34 | 44 | ||||||||
| 8 | Tuchlovice | 7:38 | 46 | ||||||||
| 7 | Tuchlovice,,Důl Tuchlovice rozc.I | 7:40 | 47 | ||||||||
| 6 | Kamenné Žehrovice | 7:42 | 48 | ||||||||
| 5 | Kamenné Žehrovice,,Háje | 7:44 | 49 | ||||||||
| 4 | Doksy,,rozc. | 7:46 | 50 | ||||||||
| 3 | Kladno,,U kostela;MHD | 7:53 | 53 | ||||||||
| 2 | Kladno,,U nemocnice;MHD | 7:55 | 54 | ||||||||
| 1 | Kladno,,Autobusové nádraží;MHD | příjezd | 8:00 | 56 | |||||||
Přepravu zajišťuje: ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, provozovna Česká Lípa, tel. 487 837 416, 487 823 401
zdroj: IDOS


